Entrega hasta 10 días laborables tras la aprobación de la maqueta
Desde 45,00 € Sin IVA
ud.Sin IVA
Disponible
| SKU | XDP513.92 |
|---|---|
| Ref. Interna | XDP513.92 |
| Marca | Gearx |
| País | CHN |
| Material | Aluminio reciclado / Metal / Policarbonato (PC) |
| Tipo de Batería | Li-ion |
| Number of Batteries | 1 |
| Battery Chemical Composition | Li-Ion |
| Packaging Type | Caja de regalo |
| Social Audits | BSCI |
| Eco Info | RCS Blended |
| Recycled Content Percent | 78 |
| Input Charging Connector Type | USB-C |
| Waterproof Level | IPX 4 |
| Maximum Supported Current | 5V/1A |
| Charging Cable Length (CM) | 30 |
| USB Version | USB C |
| Compliance | Conforme directiva Electromagnética 2014/30/EU, Conforme directiva de sustancias peligrosas 2011/65/EC & 2015/863, Conforme PAHS content in Reach & ZEK 01-4-08, Conforme directiva Phtalate content, Libre de parafinas cloradas de cadena corta y media., Con |
| Charging Indicator | sí |
| Powerbank Capacity | 10 |
| Operating Time (H) | 8 |
| Lumen | 800 |
| Total CO2 Emissions | 1.63 |
| Total CO2 emissions benchmark | 2.03 |
| Box Dimensions | 19 x 6.5 x 4 cm |
| Altura | 15.7 |
| Dimensiones | 15.7 x ø 3.4 cm |
| Diámetro | 3.4 |
El envío es gratuito para todos los pedidos de un importe igual o superior a 400 € (sin IVA).
Para pedidos inferiores a este importe, se aplica una tarifa de envío de 30 € + IVA.